独立传感器结构,更换便当 | 专业的交叉熏染消除算法 | 支持远程校准功效 |
预留气象参数接口 | 数据有效性识别功效 | GPS+北斗定位防盗报警功效 |
指标项 | 技术指标 |
温度参数(选装) | 量程-40℃~120℃,重复性±0.1℃,精度±0.4℃ |
湿度参数(选装) | 湿度:量程 0-100%,重复性±0.1%,精度±3% |
压力参数(选装) | 量程 1100hPa,精度±0.5hPa,区分率 0.1hPa |
风速参数(选装) | 量程 0~60m/S,精度±0.2m/S,区分率 0.1m/S |
风向参数(选装) | 0-360 度,精度±2 度,区分率 0.1 度 |
供电方法 | >市电供电,可选装大发welcome登录能供电 |
连续阴雨天事情时间 | >不低于10天 |
数据生存周期 | 至少生存 1 年的分钟数据 |
事情温度 | -20 ℃~45 ℃ |
相对湿度 | 10~90% |
贮存条件 | 5℃~25 ℃ |
COPYRIGHT ?2020 大发welcome登录 ALL RIGHTS RESERVED.
备案号:苏ICP备16010947号