仪器可凭据现场拓展量程 | 具备量程自动切换功效 | 接纳小型化分体式设计 |
节省装置空间 | 丈量周期短:最短15分钟/次-40分钟/次 | 平均无故障运行时间大于4个月 |
具备自动清洗及维护功效 | 奇特的“智能诊断&维护系统”功效 | 仪器具有自查功效、远程校准功效 |
平均月维护时间仅1小时,省时省力 | 单次进液量仅为0.4-1.6毫升,远低于古板剖析仪 | 设备体积小,便于携带,仪器故障时可立即更换“备用机”,取代通例的“现场维修”模式,包管100%在线率 |
产品型号 | CODcr水质剖析仪 TYDM-COD cr |
应用领域 | 厂矿企业、都会污水和污水治理设施的COD在线自动丈量 |
丈量要领 | 重铬酸钾氧化-分光光度法 |
显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
丈量规模 | (0~250)mg/L;(0~1000)mg/L;(0~3000)mg/L;可凭据用户要求扩展(需另付费)具备量程自动切换功效,可实现差别浓度水样的自动丈量; |
丈量精度 | 质控样:±3mg/L(COD<30mg/L);±10%(30mg/L≤COD<60mg/L);±6%(60mg/L≤COD<100mg/L);±5%(COD ≥100mg/L) 实际水样:±5mg/L(COD<30mg/L);±15%(30mg/L≤COD<60mg/L);±10%(60mg/L≤COD<100mg/L);±10%(COD ≥100mg/L) |
零点漂移 | ±3mg/L |
量程漂移 | ±5% F.S. |
检出限 | 3mg/L |
丈量周期 | 丈量周期最短30分钟/次;可设置在线自动监测周期:0.5小时/次 |
试剂耗量 | B型:(0.6~2.6)毫升/次/试剂;配用1升COD-B型试剂套装,可包管30天共380次丈量 |
自动标定 | 具备在线自动标定功效;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功效 |
自动清洗 | 每次丈量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50万次历史数据贮存(十年以上全数据纪录) |
接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路4-20mA; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率:日均50W;峰值时<300W |
情况温湿度 | (0~40) ℃,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)℃ |
仪器机柜尺寸 | 宽?高?厚:420mm?600mm?250mm |
仪器机柜重量 | 20Kg |
仪器机柜装置 | 壁挂式装置或二合一柜式装置 |
焦点剖析系统尺寸 | 宽?高?厚:390mm?290mm?210mm |
焦点剖析系统重量 | 6Kg |
焦点剖析系统装置 | 装置于仪器机柜内部,可拆卸 |
产品型号 | 氨氮水质剖析仪 TYDM-NH3N |
应用领域 | 厂矿企业、都会污水和污水治理设施的氨氮在线自动丈量 |
丈量要领 | 纳氏试剂分光光度法(A型);加热逐出-纳氏试剂分光光度法(B型); |
显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
丈量规模 | (0~8)mg/L;(0~25)mg/L;(0~125)mg/L,可凭据用户要求扩展(需另付费);具备量程自动切换功效,可实现差别浓度水样的自动丈量; |
丈量精度 | ±0.1mg/L,浓度≤2.0mg/L;±5%,浓度>2.0mg/L; |
零点漂移 | ±3% F.S. |
量程漂移 | ±3% F.S. |
检出限 | 0.02mg/L(A型); 0.02mg/L(B型) |
丈量周期 | 丈量周期最短15分钟/次(A型)或30分钟/次(B型);在线自动监测周期:0.5小时/次 |
试剂耗量 | 0.7毫升/次/试剂;配用NH3N-A/B型试剂套装,可包管2个月满负荷共计800次丈量 |
自动标定 | 具备在线自动标定功效;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功效 |
自动清洗 | 每次丈量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50万次历史数据贮存(十年以上全数据纪录) |
接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路4-20mA; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率:日均50W;峰值时<300W |
情况温湿度 | (0~40)℃,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)℃ |
仪器机柜尺寸 | 宽?高?厚:420mm?600mm?250mm |
仪器机柜重量 | 20Kg |
仪器机柜装置 | 壁挂式装置或二合一柜式装置 |
焦点剖析系统尺寸 | 宽?高?厚:390mm?290mm?210mm |
焦点剖析系统重量 | 6Kg |
焦点剖析系统装置 | 装置于仪器机柜内部,可拆卸 |
产品型号 | 总磷水质剖析仪 TYDM-TP |
应用领域 | 厂矿企业、都会污水和污水治理设施的总磷在线自动丈量 |
丈量要领 | 钼酸铵分光光度法 |
显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
丈量规模 | (0~2)mg/L;(0~10)mg/L;(0~50)mg/L;(0~250)mg/L;可凭据用户要求扩展 |
丈量精度 | 浓度≤0.4mg/L:±0.02mg/L; 浓度>0.4mg/L:±5% |
零点漂移 | ±3% F.S. |
量程漂移 | ±5% F.S. |
检出下限 | 0.01mg/L |
丈量周期 | 丈量周期最短35分钟/次;可设置在线自动监测周期:0.6小时/次 |
试剂耗量 | 0.8毫升/次/试剂;配用TP-A型试剂套装,可包管2个月满负荷共计800次丈量 |
自动标定 | 可设置自动标定,最小间隔1天 |
自动清洗 | 每次丈量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50万次历史数据贮存(十年以上全数据纪录) |
接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路4-20mA; 选配:无线物联网接口、微型打印机、联动控制接口 |
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率:日均50W;峰值时<300W |
情况温湿度 | (0~40)℃,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)℃ |
仪器机柜尺寸 | 宽?高?厚:420mm?600mm?250mm |
仪器机柜重量 | 20Kg |
仪器机柜装置 | 壁挂式装置或二合一柜式装置 |
焦点剖析系统尺寸 | 宽?高?厚:390mm?290mm?210mm |
焦点剖析系统重量 | 6Kg |
焦点剖析系统装置 | 装置于仪器机柜内部,可拆卸 |
产品型号 | 总氮水质剖析仪 TYDM-TN |
应用领域 | 厂矿企业、都会污水和污水治理设施的总氮在线自动丈量 |
丈量要领 | 碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法 |
显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
丈量规模 | (0~5)mg/L;(0~25)mg/L;(0~50)mg/L;(0~100)mg/L;可应用户要求可扩展(需另付费) |
丈量精度 | 浓度≤0.5mg/L时,误差±0.05mg/L;浓度>0.5mg/L时,误差±10%; |
零点漂移 | ±5% F.S. |
量程漂移 | ±5% F.S. |
检出限 | 0.05mg/L |
丈量周期 | 丈量周期最短35分钟/次;可设置在线自动监测周期:1小时/次 |
试剂耗量 | 0.7毫升/次/试剂;配用TN型试剂套装,可包管2个月满负荷共计800次丈量 |
自动标定 | 具备在线自动标定功效;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功效 |
自动清洗 | 每次丈量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50万次历史数据贮存(十年以上全数据纪录) |
接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路4-20mA; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率:日均50W;峰值时<300W |
情况温湿度 | (0~40)℃,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)℃ |
仪器机柜尺寸 | 宽?高?厚:420mm?600mm?250mm |
仪器机柜重量 | 20Kg |
仪器机柜装置 | 壁挂式装置或二合一柜式装置 |
焦点剖析系统尺寸 | 宽?高?厚:390mm?290mm?210mm |
焦点剖析系统重量 | 6Kg |
焦点剖析系统装置 | 装置于仪器机柜内部,可拆卸 |
COPYRIGHT ?2020 大发welcome登录 ALL RIGHTS RESERVED.
备案号:苏ICP备16010947号